| 業 種 | 事 業 の 種 類 | 従業員数 |
|---|---|---|
| 第一次産業 | 農業、海面漁業以外の漁業 | 37人以上 |
| 〃 | 海面漁業、定置網漁業、海面魚類養殖業 | 20人以上 |
| 〃 | 林業(但し、有期事業となる木材伐出業を除く) | |
| 鉱業 | 原油又は天然ガス鉱業 | 72人以上 |
| 〃 | 金属鉱業、非金属鉱業、石灰石鉱業、ドロマイト鉱業、石炭鉱業、採石業 | 20人以上 |
| 〃 | その他の鉱業(労災保険率が28/1000となる鉱業) | |
| 製造業 | 食料品製造業 | 61人以上 |
| 〃 | たばこ等製造業 | 72人以上 |
| 〃 | 繊維工業又は繊維製品製造業 | 87人以上 |
| 〃 | 木材又は木製品製造業 | 24人以上 |
| 〃 | パルプ又は紙製造業 | 61人以上 |
| 〃 | 印刷又は製本業 | 98人以上 |
| 〃 | 化学工業 | 72人以上 |
| 〃 | ガラス又はセメント製造業 | 61人以上 |
| 〃 | コンクリート製造業 | 31人以上 |
| 〃 | 陶磁器製品製造業 | 25人以上 |
| 〃 | その他の窯業又は土石製品製造業 | 20人以上 |
| 〃 | 金属精錬業 | 61人以上 |
| 〃 | 非鉄金属精錬業 | |
| 〃 | 金属材料品製造業 | 53人以上 |
| 〃 | 鋳物業 | 24人以上 |
| 〃 | 金属製品製造業又は金属加工業 | 31人以上 |
| 〃 | 洋食器・刃物・手工具又は一般金物製造業 | 50人以上 |
| 〃 | めっき業 | 53人以上 |
| 〃 | 機械器具製造業 | 66人以上 |
| 〃 | 電気機械器具製造業、計量器・光学機械・時計等製造業 | 100人以上 |
| 〃 | 輸送用機械器具製造業(船舶製造業・修理業を除く) | 79人以上 |
| 〃 | 船舶製造又は修理業 | 20人以上 |
| 〃 | 貴金属製品・装身具・皮革製品等製造業 | 87人以上 |
| 〃 | その他の製造業(労災保険率が8/1000となる製造業) | 57人以上 |
| 運輸業 | 交通運輸事業 | 87人以上 |
| 〃 | 貨物取扱事業 | 34人以上 |
| 〃 | 港湾貨物取扱事業 | |
| 〃 | 港湾荷役業 | 20人以上 |
| その他の 事業 |
電気・ガス・水道・熱供給の事業 | 100人以上 |
| 〃 | 清掃業、火葬業、と畜業 | 34人以上 |
| 〃 | ビルメンテナンス業 | 72人以上 |
| 〃 | 倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業、ゴルフ場の事業 | 66人以上 |
| 〃 | 卸売業、小売業、飲食店又は宿泊業 | 98人以上 |
| 〃 | その他の各種事業(労災保険率が4.5/1000となる事業) | 100人以上 |
| 建設業 (有期事業) |
事業の種類・従業員数を問わず、労災保険の確定保険料が100万円以上になった事業がメリット制の適用対象事業となります。 | |